發(fā)布: 點(diǎn)擊量:40次 發(fā)布時(shí)間:2013-11-29 11:20:55
中速線(xiàn)號機市場(chǎng)占有率總體較高,一般小批量打印的用戶(hù)都會(huì )選擇中速電子線(xiàn)號機,中速電子線(xiàn)號機有很多種,選擇哪種好呢?以下是碩方線(xiàn)號機廠(chǎng)家關(guān)于電子線(xiàn)號機中速類(lèi)型性能對比調查表:
分類(lèi)標準 | 中速、不能連電腦、儲空間小 | |||||
具體型號 | TP60i | TP20 | C-210E | C-210T | LM-380E | |
品牌 | 碩方 | 碩方 | NTC | NTC | ||
主要性能參數對比 | 套管速度 | 35段/分鐘 | 60段/分鐘 | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 33段/分鐘 |
貼紙速度 | 40段/分鐘 | — | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 33段/分鐘 | |
連接電腦 | × | × | × | × | × | |
電腦連線(xiàn) | — | — | — | — | — | |
文件導入 | — | — | — | — | — | |
可插SD卡 | × | × | × | × | CF卡U盤(pán) | |
連接速 度 |
— | — | — | — | 低速 | |
切割方式 | 自動(dòng)半/全切 | 全切 | 自動(dòng)半/全切 | 自動(dòng)半/全切 | 自動(dòng)半/全切 | |
字符尺寸 | 6種 | 5種 | 6種 | 6種 | 12 | |
鍵盤(pán)鍵數 | 85鍵 | 54鍵 | 63鍵 | 63鍵 | 64 | |
LCD背光 | 白色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 | |
存儲量 | 166,400字符 | 5200字符 | 2500字符 | 2500字符 | 20000字符 | |
色帶顏色 | 黑紅白 | 黑紅白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | |
中文輸入方式 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
可用套管規格 | Φ2.5-6mm | Φ2.5-8mm | Φ2.0-7mm | Φ2.0-7mm | Φ2.5-5.5mm | |
解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
中文鍵盤(pán) | √ | √ | × | √ | √ | |
光標打印 | √ | √ | × | × | × | |
測試鍵 | √ | √ | × | × | × | |
一鍵通 | √ | √ | × | × | × | |
份數打印 | × | × | × | × | × | |
文首文末 | √ | √ | × | × | × | |
刪除段落 | √ | √ | √ | √ | × | |
常溫打印效果 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
低溫打印效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 | |
耗材使用率 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
耗材價(jià)格 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | |
文檔通用 | √ | √ | √ | √ | √ | |
可配電池 | × | √ | × | × | × | |
質(zhì)保期 | 整機二年 | 整機二年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
生產(chǎn)商性質(zhì) | 國產(chǎn)碩方 | 國產(chǎn)碩方 | 日本CNTC | 日本CNTC | 日本 |
首 頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品展示 | 公司新聞 | 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) | 程序下載 | 新品發(fā)布 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們
碩方科技(北京)有限公司 營(yíng)業(yè)執照 地址:北京市海淀區上地東路29號2B綜合樓四層
Email:supvan@126.com 聯(lián)系電話(huà):010-62968596 郵編:100085 傳真號碼:010-62968219
京ICP備:12039575號 京公網(wǎng)安備:11010802011777
掃一掃企業(yè)微信:shuofangkeji